| League Standings |
| AFL |
| AFL Eastern |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFL | NFL | DIV |
| Houston | 6 | 7 | 1 | .464 | 282 | 369 | 3-4 | 3-3-1 | 6-7-1 | 0-0 | 4-1-1 |
| Buffalo | 5 | 7 | 2 | .429 | 235 | 314 | 2-4-1 | 3-3-1 | 5-7-2 | 0-0 | 4-1-1 |
| New York AFL | 5 | 9 | 0 | .357 | 292 | 300 | 3-4 | 2-5 | 5-9 | 0-0 | 1-5 |
| Boston | 3 | 10 | 1 | .250 | 233 | 339 | 2-4-1 | 1-6 | 3-10-1 | 0-0 | 2-4 |
| AFL Western |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFL | NFL | DIV |
| San Diego | 13 | 1 | 0 | .929 | 407 | 184 | 6-1 | 7-0 | 13-1 | 0-0 | 5-1 |
| Oakland | 7 | 6 | 1 | .536 | 316 | 286 | 4-3 | 3-3-1 | 7-6-1 | 0-0 | 1-4-1 |
| Kansas City | 6 | 5 | 3 | .536 | 274 | 244 | 1-4-2 | 5-1-1 | 6-5-3 | 0-0 | 2-3-1 |
| Denver | 7 | 7 | 0 | .500 | 311 | 314 | 2-5 | 5-2 | 7-7 | 0-0 | 3-3 |
| NFL |
| NFL Eastern |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFL | NFL | DIV |
| Washington | 10 | 4 | 0 | .714 | 360 | 251 | 5-2 | 5-2 | 0-0 | 10-4 | 10-2 |
| St. Louis | 9 | 4 | 1 | .679 | 336 | 272 | 5-2 | 4-2-1 | 0-0 | 9-4-1 | 8-3-1 |
| New York NFL | 8 | 6 | 0 | .571 | 388 | 326 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | 8-6 | 8-4 |
| Philadelphia | 5 | 8 | 1 | .393 | 318 | 328 | 1-5-1 | 4-3 | 0-0 | 5-8-1 | 5-6-1 |
| Cleveland | 5 | 9 | 0 | .357 | 329 | 348 | 2-5 | 3-4 | 0-0 | 5-9 | 5-7 |
| Dallas | 4 | 10 | 0 | .286 | 276 | 367 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 4-10 | 4-8 |
| Pittsburgh | 1 | 13 | 0 | .071 | 163 | 431 | 0-7 | 1-6 | 0-0 | 1-13 | 1-11 |
| NFL Western |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFL | NFL | DIV |
| Green Bay | 9 | 5 | 0 | .643 | 283 | 236 | 4-3 | 5-2 | 0-0 | 9-5 | 7-5 |
| Chicago | 9 | 5 | 0 | .643 | 370 | 280 | 5-2 | 4-3 | 0-0 | 9-5 | 7-5 |
| San Francisco | 8 | 6 | 0 | .571 | 329 | 316 | 3-4 | 5-2 | 0-0 | 8-6 | 6-6 |
| Los Angeles | 8 | 6 | 0 | .571 | 331 | 309 | 5-2 | 3-4 | 0-0 | 8-6 | 7-5 |
| Baltimore | 8 | 6 | 0 | .571 | 342 | 269 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | 8-6 | 6-6 |
| Minnesota | 7 | 7 | 0 | .500 | 323 | 376 | 4-3 | 3-4 | 0-0 | 7-7 | 5-7 |
| Detroit | 6 | 8 | 0 | .429 | 269 | 308 | 2-5 | 4-3 | 0-0 | 6-8 | 4-8 |