| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Dallas | 17 | 45 | 16 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 368 |
| Green Bay | 26 | 45 | 23 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| Oakland | 29 | 36 | 18 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 395 |
| Kansas City | 24 | 32 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 318 |
| Baltimore | 18 | 45 | 19 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| Los Angeles | 17 | 46 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 375 |
| Washington | 1 | 43 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Boston | 15 | 30 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 283 |
| Cleveland | 15 | 39 | 26 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 324 |
| Houston | 12 | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 |
| St. Louis | 20 | 38 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 326 |
| New York AFL | 13 | 33 | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 336 |
| San Francisco | 18 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Chicago | 13 | 21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Minnesota | 15 | 26 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| New York NFL | 13 | 27 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Buffalo | 14 | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Detroit | 10 | 28 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 234 |
| Philadelphia | 17 | 31 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| San Diego | 7 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 |
| Miami | 6 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 205 |
| New Orleans | 15 | 37 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Pittsburgh | 18 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Denver | 15 | 17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| Atlanta | 14 | 26 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Totals |
|---|
| 382 | 801 | 395 | 408 | 13 | 7 | 29 | 5 | 6 | 14 | 7129 |