| League Standings |
| American |
| American Eastern |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| New York AFC | 8 | 5 | 1 | .607 | 229 | 245 | 3-3-1 | 5-2 | 8-2-1 | 0-3 | 6-1-1 |
| Baltimore | 7 | 6 | 1 | .536 | 324 | 245 | 2-5 | 5-1-1 | 6-4-1 | 1-2 | 5-2-1 |
| Miami | 7 | 6 | 1 | .536 | 360 | 262 | 3-4 | 4-2-1 | 4-6-1 | 3-0 | 4-4 |
| Buffalo | 2 | 11 | 1 | .179 | 204 | 375 | 1-6 | 1-5-1 | 2-8-1 | 0-3 | 2-5-1 |
| Boston | 1 | 12 | 1 | .107 | 180 | 350 | 1-5-1 | 0-7 | 1-9-1 | 0-3 | 1-6-1 |
| American Central |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Cincinnati | 7 | 5 | 2 | .571 | 335 | 288 | 3-3-1 | 4-2-1 | 5-5-1 | 2-0-1 | 3-3 |
| Houston | 5 | 8 | 1 | .393 | 197 | 308 | 1-5-1 | 4-3 | 4-6-1 | 1-2 | 3-3 |
| Cleveland | 5 | 9 | 0 | .357 | 292 | 314 | 3-4 | 2-5 | 4-7 | 1-2 | 3-3 |
| Pittsburgh | 5 | 9 | 0 | .357 | 245 | 281 | 4-3 | 1-6 | 5-6 | 0-3 | 3-3 |
| American Western |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Denver | 8 | 4 | 2 | .643 | 270 | 239 | 4-3 | 4-1-2 | 7-2-1 | 1-2-1 | 3-2-1 |
| Oakland | 9 | 5 | 0 | .643 | 341 | 267 | 6-1 | 3-4 | 7-4 | 2-1 | 3-3 |
| Kansas City | 7 | 5 | 2 | .571 | 297 | 201 | 3-3-1 | 4-2-1 | 7-2-2 | 0-3 | 3-2-1 |
| San Diego | 7 | 7 | 0 | .500 | 229 | 268 | 4-3 | 3-4 | 6-5 | 1-2 | 2-4 |
| National |
| National Eastern |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| St Louis | 10 | 3 | 1 | .750 | 347 | 232 | 7-0 | 3-3-1 | 3-0 | 7-3-1 | 5-2-1 |
| Dallas | 9 | 5 | 0 | .643 | 245 | 153 | 5-2 | 4-3 | 1-2 | 8-3 | 6-2 |
| New York NFC | 7 | 6 | 1 | .536 | 277 | 300 | 3-3-1 | 4-3 | 3-0 | 4-6-1 | 3-4-1 |
| Washington | 5 | 8 | 1 | .393 | 236 | 249 | 2-4-1 | 3-4 | 1-1-1 | 4-7 | 3-5 |
| Philadelphia | 5 | 9 | 0 | .357 | 192 | 279 | 1-6 | 4-3 | 2-1 | 3-8 | 2-6 |
| National Central |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Detroit | 11 | 2 | 1 | .821 | 324 | 195 | 5-2 | 6-0-1 | 2-1 | 9-1-1 | 4-1-1 |
| Minnesota | 9 | 4 | 1 | .679 | 261 | 152 | 5-1-1 | 4-3 | 3-0 | 6-4-1 | 2-3-1 |
| Chicago | 7 | 7 | 0 | .500 | 276 | 296 | 5-2 | 2-5 | 3-0 | 4-7 | 3-3 |
| Green Bay | 4 | 10 | 0 | .286 | 167 | 216 | 1-6 | 3-4 | 1-2 | 3-8 | 2-4 |
| National Western |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Los Angeles | 10 | 4 | 0 | .714 | 333 | 246 | 5-2 | 5-2 | 3-0 | 7-4 | 5-1 |
| Atlanta | 9 | 5 | 0 | .643 | 255 | 261 | 4-3 | 5-2 | 2-1 | 7-4 | 4-2 |
| San Francisco | 7 | 6 | 1 | .536 | 362 | 329 | 4-2-1 | 3-4 | 2-1-1 | 5-5 | 3-3 |
| New Orleans | 2 | 12 | 0 | .143 | 214 | 441 | 2-5 | 0-7 | 0-3 | 2-9 | 0-6 |