| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Detroit | 35 | 31 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 324 |
| St Louis | 32 | 35 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| Los Angeles | 27 | 36 | 15 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Minnesota | 31 | 24 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Atlanta | 13 | 28 | 10 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 255 |
| Dallas | 28 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Denver | 19 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 |
| Oakland | 16 | 41 | 15 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 341 |
| New York AFC | 18 | 25 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Cincinnati | 26 | 35 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 335 |
| Kansas City | 36 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| Baltimore | 17 | 39 | 11 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Miami | 29 | 39 | 15 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| New York NFC | 20 | 31 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| San Francisco | 27 | 39 | 15 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 362 |
| Chicago | 26 | 28 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 276 |
| San Diego | 23 | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Houston | 16 | 21 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 |
| Washington | 14 | 26 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Cleveland | 16 | 34 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Philadelphia | 13 | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Pittsburgh | 13 | 26 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 245 |
| Green Bay | 17 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| Buffalo | 16 | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 204 |
| New Orleans | 18 | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214 |
| Boston | 11 | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Totals |
|---|
| 557 | 731 | 316 | 377 | 9 | 12 | 41 | 7 | 9 | 0 | 6992 |