| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Miami | 14 | 53 | 25 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 415 |
| Dallas | 26 | 36 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 332 |
| Cleveland | 17 | 31 | 10 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Minnesota | 27 | 21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| San Diego | 20 | 40 | 11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 346 |
| New Orleans | 29 | 32 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 325 |
| Oakland | 18 | 36 | 23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 318 |
| Los Angeles | 17 | 36 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 305 |
| Baltimore | 24 | 33 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 305 |
| Kansas City | 18 | 37 | 12 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 315 |
| San Francisco | 13 | 34 | 14 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 285 |
| Detroit | 20 | 30 | 12 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Pittsburgh | 18 | 27 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 245 |
| Washington | 18 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 |
| Philadelphia | 16 | 28 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| New York NFC | 19 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| Cincinnati | 23 | 26 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 253 |
| Denver | 20 | 27 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| Houston | 31 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 216 |
| Atlanta | 19 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Buffalo | 12 | 25 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225 |
| Green Bay | 14 | 24 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| New York AFC | 11 | 24 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 203 |
| St. Louis | 18 | 31 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 273 |
| Chicago | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| New England | 23 | 23 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Totals |
|---|
| 494 | 764 | 340 | 371 | 7 | 5 | 48 | 10 | 15 | 0 | 6962 |