| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Chicago | Atlanta wins 16-7 |
| Cincinnati at New England | New England wins 16-14 |
| Philadelphia at Dallas | Dallas wins 38-31 |
| Houston at Denver | Denver wins 30-24 |
| New York NFC at Detroit | New York NFC wins 30-10 |
| Green Bay at Cleveland | Green Bay wins 9-7 |
| New Orleans at Los Angeles | Los Angeles wins 38-17 |
| Miami at Kansas City | Miami wins 36-0 |
| New York AFC at Buffalo | New York AFC wins 31-27 |
| Oakland at Pittsburgh | Pittsburgh wins 34-28 |
| San Diego at San Francisco | San Francisco wins 34-24 |
| St. Louis at Baltimore | Baltimore wins 27-16 |
| Washington at Minnesota | Tie 31-31 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| San Francisco at Buffalo | San Francisco wins 38-10 |
| Pittsburgh at Cincinnati | Pittsburgh wins 45-13 |
| Cleveland at Philadelphia | Cleveland wins 37-0 |
| Dallas at New York NFC | Dallas wins 42-24 |
| Los Angeles at Chicago | Los Angeles wins 27-10 |
| Houston at Miami | Miami wins 44-14 |
| Minnesota at Detroit | Detroit wins 24-21 |
| Atlanta at New England | Atlanta wins 17-3 |
| New York AFC at Baltimore | Baltimore wins 38-16 |
| Oakland at Green Bay | Oakland wins 27-9 |
| Denver at San Diego | Denver wins 21-17 |
| St. Louis at Washington | Washington wins 21-16 |
| Kansas City at New Orleans | Kansas City wins 30-7 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles at Atlanta | Atlanta wins 35-17 |
| Baltimore at Buffalo | Baltimore wins 17-9 |
| Cincinnati at Cleveland | Cincinnati wins 31-17 |
| Detroit at Chicago | Chicago wins 16-14 |
| Dallas at Green Bay | Dallas wins 13-10 |
| New York AFC at Houston | New York AFC wins 41-17 |
| Kansas City at Denver | Kansas City wins 34-6 |
| Miami at Minnesota | Miami wins 34-14 |
| Washington at New England | Washington wins 23-13 |
| Pittsburgh at St. Louis | Pittsburgh wins 38-0 |
| San Diego at Oakland | Oakland wins 38-20 |
| San Francisco at New Orleans | San Francisco wins 24-6 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 23-3 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New England at Buffalo | New England wins 24-17 |
| Denver at Cincinnati | Cincinnati wins 54-6 |
| Pittsburgh at Dallas | Pittsburgh wins 54-14 |
| Detroit at Atlanta | Detroit wins 31-30 |
| Chicago at Green Bay | Green Bay wins 18-13 |
| Kansas City at Cleveland | Cleveland wins 26-20 |
| San Francisco at Los Angeles | San Francisco wins 31-30 |
| Miami at New York AFC | Miami wins 47-0 |
| New Orleans at New York NFC | New York NFC wins 26-0 |
| San Diego at Baltimore | Baltimore wins 45-6 |
| St. Louis at Minnesota | Minnesota wins 13-6 |
| Philadelphia at Washington | Washington wins 31-6 |
| Oakland at Houston | Oakland wins 31-13 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at New Orleans | Atlanta wins 24-14 |
| Chicago at Cleveland | Cleveland wins 12-10 |
| Cincinnati at Kansas City | Cincinnati wins 24-13 |
| Dallas at Baltimore | Baltimore wins 28-0 |
| Los Angeles at Philadelphia | Los Angeles wins 27-16 |
| San Diego at Miami | Miami wins 33-21 |
| Minnesota at Denver | Minnesota wins 27-24 |
| New York NFC at San Francisco | New York NFC wins 30-23 |
| New York AFC at New England | New York AFC wins 42-14 |
| Buffalo at Oakland | Oakland wins 24-14 |
| Houston at Pittsburgh | Pittsburgh wins 17-16 |
| Washington at St. Louis | Washington wins 38-3 |
| Green Bay at Detroit | Detroit wins 27-23 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Green Bay | Atlanta wins 20-6 |
| Cleveland at Houston | Cleveland wins 13-7 |
| Denver at Oakland | Oakland wins 23-17 |
| San Diego at Detroit | Detroit wins 17-13 |
| Cincinnati at Los Angeles | Los Angeles wins 34-27 |
| Buffalo at Miami | Miami wins 44-3 |
| New Orleans at San Francisco | San Francisco wins 33-17 |
| St. Louis at New York NFC | New York NFC wins 34-14 |
| Baltimore at New York AFC | Baltimore wins 34-31 |
| Philadelphia at Kansas City | Kansas City wins 24-9 |
| New England at Pittsburgh | Pittsburgh wins 37-0 |
| Dallas at Washington | Tie 24-24 |
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 13-10 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at St. Louis | Chicago wins 20-17 |
| Houston at Cincinnati | Cincinnati wins 35-10 |
| Cleveland at Denver | Denver wins 30-24 |
| Kansas City at San Diego | Kansas City wins 32-10 |
| Miami at Baltimore | Miami wins 27-14 |
| Minnesota at Green Bay | Minnesota wins 20-3 |
| Philadelphia at New Orleans | New Orleans wins 28-16 |
| New England at New York AFC | New York AFC wins 37-7 |
| Los Angeles at Oakland | Los Angeles wins 30-28 |
| Pittsburgh at Buffalo | Buffalo wins 23-21 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 20-13 |
| Washington at New York NFC | New York NFC wins 27-0 |
| Detroit at Dallas | Dallas wins 28-20 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 34-10 |
| Dallas at San Diego | Dallas wins 35-31 |
| Chicago at Detroit | Detroit wins 24-17 |
| San Francisco at Green Bay | Tie 23-23 |
| Oakland at Kansas City | Kansas City wins 26-10 |
| Atlanta at Los Angeles | Atlanta wins 27-24 |
| Miami at Buffalo | Miami wins 26-3 |
| New Orleans at Minnesota | Minnesota wins 34-21 |
| Denver at New York NFC | New York NFC wins 27-24 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Cincinnati wins 13-7 |
| St. Louis at Philadelphia | Philadelphia wins 33-20 |
| Washington at New York AFC | Washington wins 24-10 |
| Baltimore at New England | Tie 17-17 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New Orleans at Atlanta | Atlanta wins 45-21 |
| St. Louis at Dallas | Dallas wins 31-7 |
| Denver at Los Angeles | Tie 27-27 |
| Green Bay at Chicago | Green Bay wins 20-17 |
| New England at Miami | Miami wins 19-0 |
| Detroit at Minnesota | Detroit wins 41-23 |
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 31-10 |
| Oakland at Cincinnati | Oakland wins 21-20 |
| Philadelphia at Houston | Houston wins 16-14 |
| Kansas City at Pittsburgh | Pittsburgh wins 38-14 |
| Baltimore at San Francisco | Baltimore wins 28-10 |
| New York NFC at Washington | Tie 20-20 |
| Cleveland at San Diego | Cleveland wins 16-3 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Cincinnati | Baltimore wins 24-20 |
| Buffalo at New England | Buffalo wins 35-21 |
| Pittsburgh at Cleveland | Pittsburgh wins 30-6 |
| Dallas at Philadelphia | Dallas wins 24-3 |
| New Orleans at Detroit | Detroit wins 33-21 |
| Green Bay at Houston | Green Bay wins 17-14 |
| New York AFC at Miami | Miami wins 34-10 |
| Minnesota at Los Angeles | Minnesota wins 13-6 |
| New York NFC at St. Louis | New York NFC wins 34-9 |
| Oakland at Denver | Oakland wins 34-27 |
| San Diego at Kansas City | Kansas City wins 28-10 |
| San Francisco at Chicago | San Francisco wins 28-24 |
| Atlanta at Washington | Tie 24-24 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New York AFC at Detroit | New York AFC wins 35-24 |
| San Francisco at Dallas | San Francisco wins 31-0 |
| Denver at Atlanta | Atlanta wins 34-21 |
| New England at Baltimore | Baltimore wins 21-17 |
| Cincinnati at Chicago | Cincinnati wins 42-16 |
| Buffalo at Cleveland | Cleveland wins 34-6 |
| Los Angeles at New Orleans | New Orleans wins 20-13 |
| Philadelphia at New York NFC | New York NFC wins 30-14 |
| Kansas City at Oakland | Oakland wins 28-23 |
| Minnesota at Pittsburgh | Pittsburgh wins 24-3 |
| Houston at San Diego | San Diego wins 20-17 |
| Green Bay at Washington | Green Bay wins 20-0 |
| St. Louis at Miami | Miami wins 33-3 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Houston at Atlanta | Atlanta wins 30-20 |
| Buffalo at Baltimore | Baltimore wins 27-3 |
| New York NFC at Cincinnati | New York NFC wins 27-14 |
| Dallas at St. Louis | Dallas wins 21-9 |
| Detroit at Green Bay | Detroit wins 16-3 |
| Denver at Kansas City | Kansas City wins 23-9 |
| Miami at New England | Miami wins 34-14 |
| Chicago at Minnesota | Minnesota wins 24-6 |
| New Orleans at New York AFC | New York AFC wins 26-3 |
| Oakland at San Diego | Oakland wins 35-21 |
| Cleveland at Pittsburgh | Pittsburgh wins 24-13 |
| Washington at Philadelphia | Washington wins 52-7 |
| Los Angeles at San Francisco | San Francisco wins 24-10 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cleveland at Cincinnati | Cincinnati wins 24-7 |
| Washington at Dallas | Washington wins 19-14 |
| Chicago at Philadelphia | Chicago wins 30-7 |
| San Diego at Denver | Denver wins 45-10 |
| Detroit at Buffalo | Buffalo wins 17-16 |
| Green Bay at Minnesota | Minnesota wins 37-10 |
| Baltimore at Kansas City | Kansas City wins 28-24 |
| Miami at New York NFC | Miami wins 38-27 |
| New England at New Orleans | New England wins 28-13 |
| Pittsburgh at Houston | Pittsburgh wins 41-3 |
| Atlanta at San Francisco | San Francisco wins 33-24 |
| Los Angeles at St. Louis | Los Angeles wins 22-0 |
| New York AFC at Oakland | Oakland wins 55-14 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Miami | Miami wins 30-7 |
| Minnesota at San Francisco | San Francisco wins 35-30 |
| Buffalo at Washington | Washington wins 43-17 |
| Cincinnati at Houston | Cincinnati wins 27-10 |
| Cleveland at New York AFC | New York AFC wins 27-23 |
| New England at Denver | Denver wins 40-24 |
| Detroit at Los Angeles | Los Angeles wins 27-17 |
| Green Bay at New Orleans | New Orleans wins 24-13 |
| Kansas City at Atlanta | Kansas City wins 19-17 |
| New York NFC at Dallas | New York NFC wins 20-17 |
| Chicago at Oakland | Oakland wins 23-20 |
| Pittsburgh at San Diego | Pittsburgh wins 31-26 |
| Philadelphia at St. Louis | St. Louis wins 31-10 |