| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Miami | 35 | 50 | 21 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| Pittsburgh | 21 | 54 | 24 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| New York NFC | 25 | 40 | 17 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 379 |
| San Francisco | 24 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| Oakland | 16 | 51 | 19 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Baltimore | 12 | 45 | 23 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| Washington | 16 | 42 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 350 |
| Atlanta | 23 | 41 | 11 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Kansas City | 30 | 32 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| Dallas | 7 | 40 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| Cincinnati | 17 | 43 | 14 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| Detroit | 20 | 36 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 314 |
| New York AFC | 13 | 42 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| Los Angeles | 26 | 36 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 332 |
| Minnesota | 23 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 300 |
| Cleveland | 29 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Denver | 21 | 36 | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 327 |
| Green Bay | 25 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 184 |
| Chicago | 22 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| New England | 7 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 |
| Buffalo | 16 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 |
| New Orleans | 8 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| Houston | 17 | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Philadelphia | 11 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| San Diego | 12 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 232 |
| St. Louis | 18 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Totals |
|---|
| 494 | 874 | 412 | 407 | 4 | 7 | 61 | 7 | 7 | 0 | 7758 |