| League Standings |
| American |
| American East |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Miami | 12 | 2 | 0 | .857 | 366 | 179 | 5-2 | 7-0 | 10-1 | 2-1 | 7-1 |
| Baltimore | 6 | 6 | 2 | .500 | 253 | 246 | 4-2-1 | 2-4-1 | 5-4-2 | 1-2 | 4-2-2 |
| Buffalo | 6 | 7 | 1 | .464 | 284 | 316 | 3-4 | 3-3-1 | 5-6 | 1-1-1 | 4-4 |
| New England | 4 | 9 | 1 | .321 | 249 | 304 | 1-6 | 3-3-1 | 1-9-1 | 3-0 | 0-7-1 |
| New York AFC | 3 | 9 | 2 | .286 | 213 | 304 | 2-3-2 | 1-6 | 3-6-2 | 0-3 | 3-4-1 |
| American Central |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Cincinnati | 10 | 3 | 1 | .750 | 345 | 295 | 6-1 | 4-2-1 | 8-2-1 | 2-1 | 3-2-1 |
| Cleveland | 7 | 5 | 2 | .571 | 300 | 264 | 4-2-1 | 3-3-1 | 4-5-2 | 3-0 | 2-2-2 |
| Pittsburgh | 6 | 5 | 3 | .536 | 321 | 271 | 4-2-1 | 2-3-2 | 4-4-3 | 2-1 | 2-2-2 |
| Houston | 2 | 11 | 1 | .179 | 235 | 327 | 0-6-1 | 2-5 | 2-8-1 | 0-3 | 2-3-1 |
| American West |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Denver | 9 | 5 | 0 | .643 | 277 | 282 | 4-3 | 5-2 | 8-2 | 1-3 | 6-0 |
| Kansas City | 7 | 6 | 1 | .536 | 269 | 275 | 4-3 | 3-3-1 | 6-5 | 1-1-1 | 3-3 |
| Oakland | 6 | 7 | 1 | .464 | 270 | 286 | 2-5 | 4-2-1 | 5-5-1 | 1-2 | 2-3-1 |
| San Diego | 5 | 8 | 1 | .393 | 266 | 323 | 2-4-1 | 3-4 | 3-7-1 | 2-1 | 0-5-1 |
| National |
| National East |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Washington | 10 | 3 | 1 | .750 | 330 | 196 | 5-2 | 5-1-1 | 2-1 | 8-2-1 | 5-2-1 |
| Dallas | 8 | 6 | 0 | .571 | 371 | 292 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 6-5 | 4-4 |
| St. Louis | 7 | 7 | 0 | .500 | 276 | 300 | 4-3 | 3-4 | 1-2 | 6-5 | 5-3 |
| Philadelphia | 5 | 8 | 1 | .393 | 314 | 377 | 2-4-1 | 3-4 | 2-1 | 3-7-1 | 2-5-1 |
| New York NFC | 4 | 7 | 3 | .393 | 249 | 333 | 3-2-2 | 1-5-1 | 2-1 | 2-6-3 | 2-4-2 |
| National Central |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Green Bay | 5 | 6 | 3 | .464 | 200 | 238 | 4-1-2 | 1-5-1 | 1-1-1 | 4-5-2 | 3-2-1 |
| Minnesota | 5 | 8 | 1 | .393 | 303 | 267 | 3-4 | 2-4-1 | 1-2 | 4-6-1 | 2-3-1 |
| Detroit | 5 | 8 | 1 | .393 | 253 | 275 | 3-3-1 | 2-5 | 1-2 | 4-6-1 | 3-3 |
| Chicago | 5 | 9 | 0 | .357 | 225 | 301 | 2-5 | 3-4 | 1-3 | 4-6 | 3-3 |
| National West |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Los Angeles | 12 | 2 | 0 | .857 | 343 | 175 | 5-2 | 7-0 | 2-1 | 10-1 | 5-1 |
| San Francisco | 8 | 5 | 1 | .607 | 265 | 258 | 5-2 | 3-3-1 | 2-1 | 6-4-1 | 3-3 |
| Atlanta | 8 | 5 | 1 | .607 | 298 | 222 | 5-1-1 | 3-4 | 2-0-1 | 6-5 | 3-3 |
| New Orleans | 3 | 11 | 0 | .214 | 182 | 351 | 2-5 | 1-6 | 0-3 | 3-8 | 1-5 |