| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Los Angeles | 21 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Miami | 24 | 42 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 366 |
| Cincinnati | 23 | 38 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 345 |
| Washington | 19 | 39 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |
| Denver | 27 | 28 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Atlanta | 27 | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| San Francisco | 30 | 25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 |
| Cleveland | 27 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |
| Dallas | 28 | 41 | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Kansas City | 27 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 |
| Pittsburgh | 25 | 34 | 15 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 321 |
| Baltimore | 22 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| St. Louis | 29 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Buffalo | 20 | 32 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284 |
| Green Bay | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 |
| Oakland | 20 | 30 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Detroit | 27 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 253 |
| Minnesota | 13 | 36 | 16 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 303 |
| New York NFC | 25 | 24 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249 |
| Philadelphia | 13 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 |
| San Diego | 19 | 29 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 |
| Chicago | 17 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225 |
| New England | 18 | 27 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 249 |
| New York AFC | 15 | 24 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| New Orleans | 14 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Houston | 20 | 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Totals |
|---|
| 568 | 777 | 356 | 386 | 6 | 5 | 28 | 12 | 9 | 0 | 7257 |