| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New Orleans at Atlanta | Atlanta wins 35-7 |
| Baltimore at New England | New England wins 17-16 |
| New York AFC at Buffalo | New York AFC wins 21-14 |
| Seattle at Cincinnati | Cincinnati wins 38-24 |
| Dallas at Washington | Dallas wins 21-16 |
| Oakland at Denver | Denver wins 16-10 |
| San Francisco at Detroit | San Francisco wins 24-21 |
| Green Bay at Chicago | Green Bay wins 38-17 |
| Houston at Los Angeles | Los Angeles wins 24-14 |
| Kansas City at Pittsburgh | Pittsburgh wins 21-10 |
| Miami at St. Louis | Miami wins 21-16 |
| Philadelphia at New York NFC | Philadelphia wins 24-21 |
| Minnesota at Tampa Bay | Tampa Bay wins 24-10 |
| San Diego at Cleveland | San Diego wins 31-0 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at Miami | Miami wins 35-7 |
| Atlanta at Green Bay | Green Bay wins 38-10 |
| Buffalo at Baltimore | Buffalo wins 35-21 |
| Cincinnati at New York AFC | Cincinnati wins 23-16 |
| St. Louis at Dallas | St. Louis wins 21-17 |
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 27-24 |
| Tampa Bay at Kansas City | Tampa Bay wins 17-13 |
| Los Angeles at New Orleans | Los Angeles wins 30-24 |
| New York NFC at Washington | New York NFC wins 26-20 |
| New England at Philadelphia | Philadelphia wins 24-21 |
| Detroit at San Diego | San Diego wins 23-20 |
| Chicago at San Francisco | San Francisco wins 28-3 |
| Denver at Seattle | Denver wins 38-18 |
| Oakland at Minnesota | Oakland wins 13-12 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Philadelphia at Buffalo | Philadelphia wins 19-7 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 28-14 |
| Tampa Bay at Chicago | Tampa Bay wins 35-21 |
| Cleveland at Cincinnati | Cleveland wins 16-14 |
| Baltimore at Denver | Denver wins 21-16 |
| Green Bay at Los Angeles | Green Bay wins 19-14 |
| Miami at Houston | Houston wins 17-9 |
| Detroit at Minnesota | Minnesota wins 30-24 |
| New Orleans at New York NFC | New York NFC wins 27-7 |
| Seattle at Oakland | Seattle wins 37-21 |
| New York AFC at Pittsburgh | Pittsburgh wins 33-26 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 28-20 |
| Washington at St. Louis | Washington wins 40-17 |
| Dallas at New England | Dallas wins 35-21 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Cincinnati | Cincinnati wins 24-10 |
| Atlanta at Cleveland | Atlanta wins 30-24 |
| New York NFC at Dallas | Dallas wins 34-0 |
| San Diego at Denver | Denver wins 17-10 |
| Oakland at Detroit | Detroit wins 27-24 |
| Kansas City at Seattle | Kansas City wins 27-21 |
| Miami at Baltimore | Miami wins 31-17 |
| Minnesota at Green Bay | Green Bay wins 27-13 |
| Houston at New York AFC | New York AFC wins 21-14 |
| Washington at Philadelphia | Philadelphia wins 34-23 |
| New England at Pittsburgh | Pittsburgh wins 30-23 |
| New Orleans at San Francisco | San Francisco wins 41-17 |
| St. Louis at Tampa Bay | St. Louis wins 14-10 |
| Los Angeles at Chicago | Chicago wins 35-21 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Buffalo | Buffalo wins 17-10 |
| Denver at Oakland | Oakland wins 9-6 |
| Green Bay at New York NFC | Green Bay wins 9-0 |
| Cincinnati at Houston | Cincinnati wins 27-3 |
| Cleveland at Los Angeles | Cleveland wins 24-17 |
| Chicago at Minnesota | Minnesota wins 20-17 |
| Kansas City at New England | Kansas City wins 24-13 |
| New York AFC at Miami | New York AFC wins 44-21 |
| Pittsburgh at New Orleans | Pittsburgh wins 43-0 |
| Seattle at San Diego | San Diego wins 27-7 |
| San Francisco at Washington | San Francisco wins 45-14 |
| Dallas at St. Louis | Dallas wins 17-7 |
| Detroit at Tampa Bay | Tampa Bay wins 27-20 |
| Atlanta at Philadelphia | Philadelphia wins 28-0 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cincinnati at Baltimore | Cincinnati wins 34-17 |
| Detroit at Denver | Denver wins 34-7 |
| Seattle at Houston | Seattle wins 19-9 |
| Oakland at Kansas City | Oakland wins 27-23 |
| Los Angeles at Atlanta | Atlanta wins 31-30 |
| Minnesota at San Diego | San Diego wins 37-20 |
| St. Louis at New York NFC | New York NFC wins 14-13 |
| New England at New York AFC | New England wins 10-6 |
| Philadelphia at New Orleans | Philadelphia wins 26-14 |
| Cleveland at Pittsburgh | Pittsburgh wins 34-3 |
| Dallas at San Francisco | Dallas wins 23-3 |
| Tampa Bay at Green Bay | Green Bay wins 23-17 |
| Washington at Chicago | Washington wins 27-13 |
| Miami at Buffalo | Buffalo wins 35-24 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| St. Louis at Atlanta | Atlanta wins 23-14 |
| Pittsburgh at Cincinnati | Cincinnati wins 34-27 |
| New Orleans at Cleveland | Cleveland wins 28-24 |
| Los Angeles at Dallas | Dallas wins 21-17 |
| Denver at Kansas City | Kansas City wins 24-10 |
| Washington at Miami | Miami wins 31-14 |
| Philadelphia at Minnesota | Philadelphia wins 37-7 |
| Houston at New England | Houston wins 21-17 |
| New York NFC at Seattle | New York NFC wins 31-3 |
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 9-6 |
| Tampa Bay at Oakland | Tampa Bay wins 37-31 |
| San Diego at Baltimore | San Diego wins 37-27 |
| San Francisco at Green Bay | San Francisco wins 38-10 |
| Chicago at Detroit | Detroit wins 16-7 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Denver at Buffalo | Buffalo wins 31-21 |
| San Diego at Chicago | Chicago wins 33-31 |
| Baltimore at Cleveland | Baltimore wins 41-28 |
| Miami at Dallas | Miami wins 20-17 |
| Green Bay at Detroit | Green Bay wins 17-14 |
| Kansas City at Oakland | Kansas City wins 23-9 |
| Cincinnati at New Orleans | Cincinnati wins 31-17 |
| New York NFC at Atlanta | Atlanta wins 28-10 |
| Tampa Bay at Philadelphia | Philadelphia wins 17-10 |
| Los Angeles at San Francisco | San Francisco wins 24-21 |
| Seattle at New York AFC | Seattle wins 26-23 |
| Minnesota at St. Louis | Minnesota wins 30-24 |
| New England at Washington | New England wins 24-21 |
| Houston at Pittsburgh | Houston wins 20-13 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at New Orleans | Atlanta wins 34-23 |
| Cleveland at Buffalo | Buffalo wins 20-14 |
| Houston at Cincinnati | Houston wins 31-30 |
| Dallas at Philadelphia | Philadelphia wins 42-10 |
| Seattle at Green Bay | Seattle wins 20-7 |
| Detroit at Los Angeles | Los Angeles wins 28-7 |
| Baltimore at Miami | Baltimore wins 24-23 |
| New York AFC at New York NFC | New York AFC wins 17-14 |
| New England at Oakland | New England wins 31-17 |
| Kansas City at San Diego | Kansas City wins 43-20 |
| San Francisco at Pittsburgh | Pittsburgh wins 16-13 |
| Chicago at Tampa Bay | Chicago wins 20-13 |
| St. Louis at Washington | Washington wins 35-31 |
| Minnesota at Denver | Denver wins 24-17 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Kansas City | Kansas City wins 31-17 |
| Cincinnati at San Diego | Cincinnati wins 27-23 |
| Cleveland at Denver | Denver wins 31-21 |
| New York NFC at Green Bay | New York NFC wins 24-14 |
| Oakland at Houston | Houston wins 27-14 |
| Miami at New England | New England wins 13-10 |
| Tampa Bay at Minnesota | Minnesota wins 22-6 |
| New Orleans at Los Angeles | Los Angeles wins 17-13 |
| New York AFC at Baltimore | New York AFC wins 26-0 |
| Philadelphia at St. Louis | Philadelphia wins 23-20 |
| Atlanta at San Francisco | Atlanta wins 21-19 |
| Pittsburgh at Seattle | Pittsburgh wins 37-13 |
| Detroit at Washington | Washington wins 37-34 |
| Buffalo at Dallas | Dallas wins 24-7 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles at Cincinnati | Cincinnati wins 20-10 |
| Cleveland at San Francisco | San Francisco wins 24-0 |
| Denver at Tampa Bay | Denver wins 31-28 |
| Dallas at Detroit | Dallas wins 19-17 |
| Chicago at Green Bay | Green Bay wins 30-13 |
| Houston at Kansas City | Kansas City wins 35-27 |
| New Orleans at Minnesota | New Orleans wins 17-16 |
| New York AFC at New England | New York AFC wins 20-3 |
| Oakland at Miami | Miami wins 20-19 |
| Baltimore at Philadelphia | Philadelphia wins 35-13 |
| Pittsburgh at Atlanta | Atlanta wins 34-21 |
| Buffalo at St. Louis | Buffalo wins 23-17 |
| Washington at New York NFC | New York NFC wins 23-16 |
| San Diego at Seattle | Seattle wins 42-24 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New England at Buffalo | New England wins 20-13 |
| Denver at Cincinnati | Cincinnati wins 30-14 |
| Washington at Dallas | Washington wins 29-20 |
| Detroit at Chicago | Detroit wins 24-23 |
| Seattle at Kansas City | Kansas City wins 41-37 |
| New Orleans at Houston | Houston wins 27-17 |
| New York NFC at Philadelphia | Philadelphia wins 21-9 |
| Miami at New York AFC | New York AFC wins 30-0 |
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 21-9 |
| San Diego at Oakland | San Diego wins 48-0 |
| San Francisco at Los Angeles | San Francisco wins 38-14 |
| St. Louis at Baltimore | St. Louis wins 23-17 |
| Green Bay at Tampa Bay | Tampa Bay wins 37-6 |
| Minnesota at Atlanta | Atlanta wins 17-14 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Dallas | Dallas wins 30-7 |
| Kansas City at Detroit | Kansas City wins 45-10 |
| Atlanta at Houston | Atlanta wins 42-27 |
| Washington at Buffalo | Buffalo wins 16-13 |
| Cincinnati at Cleveland | Cincinnati wins 38-24 |
| Green Bay at Minnesota | Green Bay wins 31-24 |
| Baltimore at New York AFC | New York AFC wins 20-16 |
| Oakland at Seattle | Seattle wins 28-10 |
| Los Angeles at Pittsburgh | Pittsburgh wins 29-14 |
| Denver at San Diego | San Diego wins 21-10 |
| New York NFC at San Francisco | San Francisco wins 14-13 |
| St. Louis at New England | New England wins 31-28 |
| Tampa Bay at New Orleans | Tampa Bay wins 28-17 |
| Philadelphia at Miami | Miami wins 17-7 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cleveland at Houston | Cleveland wins 37-20 |
| Buffalo at San Diego | San Diego wins 41-10 |
| Minnesota at Chicago | Minnesota wins 27-16 |
| Dallas at Baltimore | Dallas wins 45-19 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 27-14 |
| Detroit at Green Bay | Detroit wins 28-9 |
| New England at Miami | Miami wins 23-20 |
| Los Angeles at New York NFC | Los Angeles wins 23-9 |
| San Francisco at Cincinnati | San Francisco wins 31-14 |
| New York AFC at Seattle | New York AFC wins 27-14 |
| New Orleans at St. Louis | New Orleans wins 34-0 |
| Atlanta at Tampa Bay | Tampa Bay wins 27-20 |
| Philadelphia at Washington | Washington wins 24-21 |
| Pittsburgh at Oakland | Pittsburgh wins 42-21 |
| Week 15 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Minnesota at Detroit | Minnesota wins 24-7 |
| New York AFC at Cleveland | New York AFC wins 20-14 |
| Buffalo at New England | New England wins 27-20 |
| Chicago at Oakland | Chicago wins 21-17 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Cincinnati wins 35-20 |
| Philadelphia at Dallas | Philadelphia wins 41-21 |
| Seattle at Denver | Seattle wins 29-24 |
| Green Bay at New Orleans | Green Bay wins 24-14 |
| Miami at Kansas City | Kansas City wins 37-13 |
| New York NFC at St. Louis | St. Louis wins 21-12 |
| San Diego at Tampa Bay | San Diego wins 24-3 |
| Houston at San Francisco | San Francisco wins 31-0 |
| Baltimore at Washington | Washington wins 41-16 |
| Atlanta at Los Angeles | Los Angeles wins 21-17 |
| Week 16 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Miami | Buffalo wins 27-10 |
| Dallas at New York NFC | Dallas wins 27-10 |
| New England at Baltimore | Baltimore wins 34-31 |
| Denver at Chicago | Denver wins 38-14 |
| Cincinnati at Atlanta | Cincinnati wins 17-10 |
| Pittsburgh at Houston | Pittsburgh wins 24-0 |
| Kansas City at Minnesota | Minnesota wins 38-7 |
| Green Bay at New York AFC | Green Bay wins 38-34 |
| St. Louis at Philadelphia | Philadelphia wins 32-10 |
| San Francisco at New Orleans | New Orleans wins 21-14 |
| Cleveland at Seattle | Seattle wins 29-17 |
| Tampa Bay at Detroit | Tampa Bay wins 29-23 |
| Washington at Los Angeles | Los Angeles wins 31-7 |
| Oakland at San Diego | San Diego wins 26-23 |