| League Standings |
| American |
| American East |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Miami | 14 | 2 | 0 | .875 | 578 | 270 | 7-1 | 7-1 | 11-1 | 3-1 | 8-0 |
| New England | 11 | 5 | 0 | .688 | 360 | 267 | 5-3 | 6-2 | 10-2 | 1-3 | 6-2 |
| Indianapolis | 7 | 9 | 0 | .438 | 275 | 349 | 5-3 | 2-6 | 5-7 | 2-2 | 2-6 |
| Buffalo | 4 | 12 | 0 | .250 | 280 | 470 | 4-4 | 0-8 | 4-8 | 0-4 | 2-6 |
| New York AFC | 3 | 12 | 1 | .219 | 301 | 377 | 2-5-1 | 1-7 | 3-10-1 | 0-2 | 2-6 |
| American Central |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Pittsburgh | 11 | 5 | 0 | .688 | 402 | 327 | 6-2 | 5-3 | 9-3 | 2-2 | 5-1 |
| Cincinnati | 6 | 9 | 1 | .406 | 316 | 381 | 5-3 | 1-6-1 | 5-6-1 | 1-3 | 3-3 |
| Houston | 5 | 11 | 0 | .313 | 254 | 393 | 3-5 | 2-6 | 3-9 | 2-2 | 3-3 |
| Cleveland | 4 | 12 | 0 | .250 | 206 | 310 | 3-5 | 1-7 | 3-9 | 1-3 | 1-5 |
| American West |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| San Diego | 12 | 4 | 0 | .750 | 481 | 347 | 6-2 | 6-2 | 8-4 | 4-0 | 6-2 |
| Kansas City | 11 | 5 | 0 | .688 | 386 | 315 | 6-2 | 5-3 | 9-5 | 2-0 | 4-4 |
| Seattle | 9 | 7 | 0 | .563 | 396 | 349 | 5-3 | 4-4 | 7-5 | 2-2 | 6-2 |
| Denver | 9 | 7 | 0 | .563 | 343 | 321 | 4-4 | 5-3 | 5-7 | 4-0 | 3-5 |
| Los Angeles AFC | 5 | 11 | 0 | .313 | 317 | 403 | 3-5 | 2-6 | 3-9 | 2-2 | 1-7 |
| National |
| National East |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| New York NFC | 11 | 4 | 1 | .719 | 286 | 233 | 5-2-1 | 6-2 | 1-1 | 10-3-1 | 6-1-1 |
| Washington | 8 | 8 | 0 | .500 | 312 | 336 | 5-3 | 3-5 | 3-1 | 5-7 | 4-4 |
| St. Louis | 8 | 8 | 0 | .500 | 321 | 402 | 4-4 | 4-4 | 2-2 | 6-6 | 4-4 |
| Philadelphia | 7 | 8 | 1 | .469 | 302 | 339 | 4-4 | 3-4-1 | 2-2 | 5-6-1 | 3-4-1 |
| Dallas | 5 | 11 | 0 | .313 | 335 | 323 | 2-6 | 3-5 | 3-1 | 2-10 | 2-6 |
| National Central |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| Chicago | 13 | 3 | 0 | .813 | 392 | 282 | 7-1 | 6-2 | 2-2 | 11-1 | 7-1 |
| Green Bay | 10 | 6 | 0 | .625 | 430 | 307 | 5-3 | 5-3 | 0-4 | 10-2 | 7-1 |
| Detroit | 6 | 10 | 0 | .375 | 342 | 391 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 4-8 | 4-4 |
| Tampa Bay | 3 | 13 | 0 | .188 | 275 | 364 | 1-7 | 2-6 | 1-1 | 2-12 | 1-7 |
| Minnesota | 2 | 14 | 0 | .125 | 188 | 457 | 1-7 | 1-7 | 0-4 | 2-10 | 1-7 |
| National West |
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | American | National | DIV |
| San Francisco | 12 | 4 | 0 | .750 | 470 | 275 | 7-1 | 5-3 | 4-0 | 8-4 | 3-3 |
| Los Angeles NFC | 11 | 5 | 0 | .688 | 424 | 272 | 4-4 | 7-1 | 3-1 | 8-4 | 5-1 |
| Atlanta | 10 | 6 | 0 | .625 | 332 | 345 | 6-2 | 4-4 | 2-2 | 8-4 | 2-4 |
| New Orleans | 5 | 11 | 0 | .313 | 258 | 357 | 2-6 | 3-5 | 1-3 | 4-8 | 2-4 |