| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| New York NFC | 24 | 46 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Chicago | 30 | 31 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 317 |
| Pittsburgh | 26 | 39 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 353 |
| Seattle | 29 | 50 | 27 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 437 |
| Cleveland | 20 | 45 | 9 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| New England | 29 | 56 | 8 | 41 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 493 |
| Washington | 18 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 306 |
| Los Angeles NFC | 21 | 37 | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 342 |
| Minnesota | 14 | 46 | 13 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| Denver | 24 | 37 | 12 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| Detroit | 22 | 35 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 325 |
| Miami | 15 | 49 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| Dallas | 19 | 32 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| New Orleans | 41 | 32 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 351 |
| San Diego | 10 | 32 | 10 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 282 |
| Los Angeles AFC | 21 | 30 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 277 |
| New York AFC | 16 | 42 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| San Francisco | 14 | 44 | 8 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 350 |
| Atlanta | 17 | 29 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Cincinnati | 17 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 |
| Kansas City | 23 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| St. Louis | 16 | 26 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 256 |
| Buffalo | 13 | 41 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 348 |
| Indianapolis | 17 | 31 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Philadelphia | 19 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Tampa Bay | 25 | 30 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Houston | 17 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
| Green Bay | 12 | 27 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| Totals |
|---|
| 569 | 994 | 372 | 582 | 8 | 17 | 49 | 8 | 19 | 0 | 8955 |